Platform Supply Vessels transport oilfield products and supplies to offshore drilling and production facilities. These vessels have highly professional personnel, they are well equipped, environmentally friendly, and have a strong safety focus among its personnel. Our Platform Supply Vessels are mostly operating on long term contracts – supporting platforms world wide.
All specifications are subject to changes without prior notice. Please contact us for details and verification.
| Norskan Flamengo | |||||
| Built | 2003 | Draught | 5,80 m | ||
| Design | GRT | 2151 t | |||
| LOA | 71,90 m | DWT | 3250 t | ||
| Breadth | 16,00 m | Accommodation | 24 | ||
| Skandi Barra | |||||
| Built | 2005 | Draught | 6.10 m | ||
| Design | MT 6000 MKII | GRT | 3350 t | ||
| LOA | 85,65 m | DWT | 4150 t | ||
| Breadth | 19,70 m | Accommodation | 24 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Buchan | |||||
| Built | 2002 | Draught | 6,00 m | ||
| Design | MT 6000 | GRT | 3450 t | ||
| LOA | 83,85 m | DWT | 4100 t | ||
| Breadth | 19,70 m | Accommodation | 24 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Caledonia | |||||
| Built | 2003 | Draught | 6,10 m | ||
| Design | MT 6000 | GRT | 3285 t | ||
| LOA | 83,85 m | DWT | 4200 t | ||
| Breadth | 19,70 m | Accommodation | 24 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Captain | |||||
| Built | 2004 | Draught | 6.22 m | ||
| Design | MT 6009 - FSV | GRT | 2592 t | ||
| LOA | 74,30 m | DWT | 3300 t | ||
| Breadth | 16,40 m | Accommodation | 22 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Commander | |||||
| Built | 2007 | Draught | 6,22 m | ||
| Design | MT 6009 | GRT | 2611 t | ||
| LOA | 74.30 m | DWT | 3300 t | ||
| Breadth | 16,40 m | Accommodation | 22 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Falcon | |||||
| Built | 1990 | Draught | 4,98 m | ||
| Design | UT 705 | GRT | 2637 t | ||
| LOA | 81,90 m | DWT | 3118 t | ||
| Breadth | 18,00 m | Accommodation | 23 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Feistein |
|
||||
| Design | STX | Draught | 6.6 m | ||
| LOA | 87.9 m | Deck Cargo (1 m above deck) | 2600 t | ||
| LPP | 79.4 m | Accommodation | 26 | ||
| Breadth MLD | 19.0 m | ||||
| Cargo Area | 1000 m2 |
Download specification as:
|
|||
| Skandi Flora | |||||
| Built | 2009 | Draught | 6,70 m | ||
| Design | Aker PSV 06 CD | GRT | 4181 t | ||
| LOA | 94,90 m | DWT | 5150 t | ||
| Breadth | 20,00 m | Accommodation | 25 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Foula | |||||
| Built | 2002 | Draught | 6,10 m | ||
| Design | MT 6000 | GRT | 3252 t | ||
| LOA | 83,85 m | DWT | 4100 t | ||
| Breadth | 19,70 m | Accommodation | 24 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Gamma | |||||
| Built | 2011 | Draught | 6,6 m | ||
| Design | Aker PSV 06 LNG | GRT | 5054 t | ||
| LOA | 94.9 m | Net Tonnage | 1574 t | ||
| Breadth | 20,0 m | Accommodation | 25 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Kvitsøy |
|
||||
| Design | STX | Draught | 6.6 m | ||
| LOA | 87.9 m | Deck Cargo (1 m above deck) | 2600 t | ||
| LPP | 79.4 m | Accommodation | 26 | ||
| Breadth MLD | 19.0 m | ||||
| Cargo Area | 950 m2 |
Download specification as:
|
|||
| Skandi Leblon | |||||
| Built | 2003 | Draught | 5,80 m | ||
| Design | UT 755 L | GRT | 2151 t | ||
| LOA | 71,90 m | DWT | 3250 t | ||
| Breadth | 16,00 m | Accommodation | 26 | ||
|
|
|||||
| Skandi Marstein | |||||
| Built | 1996 | Draught | 6 m | ||
| Design | MT 6000 | GRT | 3171 t | ||
| LOA | 83,70 m | DWT | 4169 t | ||
| Breadth | 19,70 m | Accommodation | 21 | ||
|
Download specification as:
|
|||||
| Skandi Mongstad | < | ||